Dışarı çıkmadan havaSaati seç, havayı gör.

Saatlik tahmin

Aliveren hava durumu

37.21°, 29.43° · Europe/Istanbul

Tahmin yayın saati

Yukarıdaki yayın saatindeki tahmin gösteriliyor. Saatler yerel saat dilimindedir (Europe/Istanbul).

Önümüzdeki 3 saat7.2–13.8°0.0 mm · 1.5 m/s
Bugün en yüksek / en düşük17.8° / 7.1°

Önümüzdeki 6 saatte yağış beklenmiyor ya da çok az.

Ne zaman dışarı çıkıyorsunuz?

Tahmin özetini görmek için saatleri seçin.

Önümüzdeki saatlerde hava

Yağış, o saatte başlayan bir saatlik süre içindir
SaatSıcaklıkYağışRüzgâr
10/08 08:007.2°0.0 mm1.5 m/s
10/08 09:0011.0°0.0 mm0.8 m/s
10/08 10:0013.8°0.0 mm1.3 m/s
10/08 11:0015.6°0.0 mm2.1 m/s
10/08 12:0016.9°0.0 mm2.9 m/s
10/08 13:0017.6°0.0 mm3.3 m/s
10/08 14:0017.8°0.0 mm3.6 m/s
10/08 15:0017.7°0.0 mm4.1 m/s
10/08 16:0017.0°0.0 mm4.3 m/s
10/08 17:0015.5°0.0 mm3.9 m/s
10/08 18:0013.7°0.0 mm2.5 m/s
10/08 19:0011.0°0.0 mm1.6 m/s
10/08 20:009.9°0.0 mm1.5 m/s
10/08 21:009.0°0.0 mm1.4 m/s
10/08 22:008.0°0.0 mm1.1 m/s
10/08 23:007.1°0.0 mm1.1 m/s
10/09 00:006.4°0.0 mm1.0 m/s
10/09 01:006.1°0.0 mm1.0 m/s
10/09 02:006.1°0.0 mm0.9 m/s
10/09 03:005.9°0.0 mm1.1 m/s
10/09 04:005.7°0.0 mm1.2 m/s
10/09 05:005.4°0.0 mm1.2 m/s
10/09 06:005.1°0.0 mm1.1 m/s
10/09 07:004.9°0.0 mm1.1 m/s
10/09 08:006.5°0.0 mm1.5 m/s
10/09 09:0010.1°0.0 mm1.6 m/s
10/09 10:0013.2°0.0 mm1.4 m/s
10/09 11:0015.8°0.0 mm1.3 m/s
10/09 12:0017.7°0.0 mm1.3 m/s
10/09 13:0019.1°0.0 mm1.7 m/s
10/09 14:0019.9°0.0 mm2.2 m/s
10/09 15:0020.2°0.0 mm2.4 m/s
10/09 16:0019.9°0.0 mm2.4 m/s
10/09 17:0019.1°0.0 mm2.6 m/s
10/09 18:0016.6°0.0 mm1.4 m/s
10/09 19:0013.4°0.0 mm0.9 m/s
10/09 20:0012.2°0.0 mm0.9 m/s
10/09 21:0011.2°0.0 mm1.0 m/s
10/09 22:0010.4°0.0 mm0.8 m/s
10/09 23:009.8°0.0 mm0.7 m/s
10/10 00:009.3°0.0 mm0.9 m/s
10/10 01:008.6°0.0 mm1.1 m/s
10/10 02:007.8°0.0 mm1.2 m/s
10/10 03:007.2°0.0 mm1.2 m/s
10/10 04:006.7°0.0 mm1.3 m/s
10/10 05:006.4°0.0 mm1.4 m/s
10/10 06:006.1°0.0 mm1.4 m/s
10/10 07:005.7°0.0 mm1.5 m/s
10/10 08:007.5°0.0 mm1.7 m/s

Yakındaki yerler

Sayılar nasıl okunur?

Yağış (mm) su eşdeğeridir. 1 mm, %1 olasılık anlamına gelmez. “–” sıfır demek değildir. Aralık özetleri yalnızca verilen tahmin noktalarını kapsar ve bölgedeki her noktayı garanti etmez.