Saatlik tahmin
Beşpınar hava durumu
Tahmin yayın saati
Yukarıdaki yayın saatindeki tahmin gösteriliyor. Saatler yerel saat dilimindedir (Europe/Istanbul).
Önümüzdeki 3 saat12.9–17.6°0.0 mm · 2.2 m/s
Bugün en yüksek / en düşük21.1° / 11.9°
Önümüzdeki 6 saatte yağış beklenmiyor ya da çok az.
Ne zaman dışarı çıkıyorsunuz?
Tahmin özetini görmek için saatleri seçin.
Önümüzdeki saatlerde hava
Yağış, o saatte başlayan bir saatlik süre içindir| Saat | Sıcaklık | Yağış | Rüzgâr |
|---|---|---|---|
| 10/08 08:00 | 12.9° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/08 09:00 | 16.1° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/08 10:00 | 17.6° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/08 11:00 | 19.0° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 10/08 12:00 | 20.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/08 13:00 | 20.5° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/08 14:00 | 21.1° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/08 15:00 | 20.7° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/08 16:00 | 19.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 10/08 17:00 | 16.7° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/08 18:00 | 14.9° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/08 19:00 | 13.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/08 20:00 | 13.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/08 21:00 | 12.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/08 22:00 | 12.2° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/08 23:00 | 11.9° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 10/09 00:00 | 11.5° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/09 01:00 | 11.4° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/09 02:00 | 11.5° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/09 03:00 | 11.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 04:00 | 11.5° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/09 05:00 | 11.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/09 06:00 | 11.2° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/09 07:00 | 11.3° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/09 08:00 | 13.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 09:00 | 16.4° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 10/09 10:00 | 17.9° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 11:00 | 19.1° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/09 12:00 | 20.1° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/09 13:00 | 20.9° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/09 14:00 | 21.2° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/09 15:00 | 21.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/09 16:00 | 20.6° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/09 17:00 | 19.2° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 18:00 | 16.5° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 19:00 | 15.3° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 10/09 20:00 | 14.8° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/09 21:00 | 14.3° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/09 22:00 | 13.6° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/09 23:00 | 13.3° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/10 00:00 | 13.1° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/10 01:00 | 12.9° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/10 02:00 | 12.7° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/10 03:00 | 12.5° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/10 04:00 | 12.3° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 10/10 05:00 | 12.1° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 10/10 06:00 | 12.0° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 10/10 07:00 | 11.8° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/10 08:00 | 14.6° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
Yakındaki yerler
Sayılar nasıl okunur?
Yağış (mm) su eşdeğeridir. 1 mm, %1 olasılık anlamına gelmez. “–” sıfır demek değildir. Aralık özetleri yalnızca verilen tahmin noktalarını kapsar ve bölgedeki her noktayı garanti etmez.