Saatlik tahmin
Çeltikçi hava durumu
Tahmin yayın saati
Yukarıdaki yayın saatindeki tahmin gösteriliyor. Saatler yerel saat dilimindedir (Europe/Istanbul).
Önümüzdeki 3 saat18.3–25.2°0.0 mm · 2.8 m/s
Bugün en yüksek / en düşük27.0° / 18.2°
Önümüzdeki 6 saatte yağış beklenmiyor ya da çok az.
Ne zaman dışarı çıkıyorsunuz?
Tahmin özetini görmek için saatleri seçin.
Önümüzdeki saatlerde hava
Yağış, o saatte başlayan bir saatlik süre içindir| Saat | Sıcaklık | Yağış | Rüzgâr |
|---|---|---|---|
| 10/08 08:00 | 18.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/08 09:00 | 23.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/08 10:00 | 25.2° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/08 11:00 | 26.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/08 12:00 | 27.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/08 13:00 | 26.9° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 10/08 14:00 | 26.5° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 10/08 15:00 | 26.5° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/08 16:00 | 26.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 10/08 17:00 | 25.1° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/08 18:00 | 24.1° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/08 19:00 | 22.4° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 10/08 20:00 | 21.6° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/08 21:00 | 20.5° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/08 22:00 | 19.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/08 23:00 | 18.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/09 00:00 | 17.3° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/09 01:00 | 16.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/09 02:00 | 15.9° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/09 03:00 | 15.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/09 04:00 | 15.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/09 05:00 | 14.6° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/09 06:00 | 14.2° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/09 07:00 | 14.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/09 08:00 | 16.7° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/09 09:00 | 22.4° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 10:00 | 24.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 11:00 | 26.2° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/09 12:00 | 27.1° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/09 13:00 | 27.6° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 10/09 14:00 | 27.8° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 10/09 15:00 | 27.3° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 10/09 16:00 | 26.7° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 10/09 17:00 | 25.9° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/09 18:00 | 24.3° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/09 19:00 | 22.7° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 20:00 | 21.9° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/09 21:00 | 21.0° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 10/09 22:00 | 20.0° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/09 23:00 | 18.6° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/10 00:00 | 17.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/10 01:00 | 16.7° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/10 02:00 | 16.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/10 03:00 | 15.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 10/10 04:00 | 15.6° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/10 05:00 | 15.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/10 06:00 | 15.7° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/10 07:00 | 15.5° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/10 08:00 | 17.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
Yakındaki yerler
- Ulukapı 1.7 km
- Çayyazı 2.3 km
- Demirciler 2.5 km
- Sülek 2.6 km
- Aşağı Hisar 3.5 km
- Karaöz 3.8 km
Sayılar nasıl okunur?
Yağış (mm) su eşdeğeridir. 1 mm, %1 olasılık anlamına gelmez. “–” sıfır demek değildir. Aralık özetleri yalnızca verilen tahmin noktalarını kapsar ve bölgedeki her noktayı garanti etmez.