Saatlik tahmin
Gürgentepe hava durumu
Tahmin yayın saati
Yukarıdaki yayın saatindeki tahmin gösteriliyor. Saatler yerel saat dilimindedir (Europe/Istanbul).
Önümüzdeki 3 saat8.6–16.6°0.0 mm · 2.8 m/s
Bugün en yüksek / en düşük18.9° / 7.0°
Önümüzdeki 6 saatte yağış beklenmiyor ya da çok az.
Ne zaman dışarı çıkıyorsunuz?
Tahmin özetini görmek için saatleri seçin.
Önümüzdeki saatlerde hava
Yağış, o saatte başlayan bir saatlik süre içindir| Saat | Sıcaklık | Yağış | Rüzgâr |
|---|---|---|---|
| 10/08 08:00 | 8.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/08 09:00 | 13.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/08 10:00 | 16.6° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/08 11:00 | 18.3° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/08 12:00 | 18.9° | 0.4 mm | 3.6 m/s |
| 10/08 13:00 | 16.3° | 0.2 mm | 2.4 m/s |
| 10/08 14:00 | 16.0° | 0.3 mm | 2.2 m/s |
| 10/08 15:00 | 16.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/08 16:00 | 15.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/08 17:00 | 13.7° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/08 18:00 | 11.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/08 19:00 | 9.6° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/08 20:00 | 8.8° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 10/08 21:00 | 8.3° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 10/08 22:00 | 7.5° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 10/08 23:00 | 7.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/09 00:00 | 6.6° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 10/09 01:00 | 6.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 02:00 | 6.1° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 03:00 | 5.9° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/09 04:00 | 5.8° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/09 05:00 | 5.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/09 06:00 | 5.9° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/09 07:00 | 6.1° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/09 08:00 | 9.0° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 09:00 | 12.9° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 10/09 10:00 | 14.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/09 11:00 | 15.5° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/09 12:00 | 17.4° | 0.5 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 13:00 | 15.9° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 14:00 | 16.4° | 0.6 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 15:00 | 16.2° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/09 16:00 | 15.7° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/09 17:00 | 14.9° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 18:00 | 12.6° | 0.0 mm | 0.3 m/s |
| 10/09 19:00 | 11.4° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/09 20:00 | 10.4° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/09 21:00 | 9.1° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 22:00 | 7.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/09 23:00 | 6.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/10 00:00 | 5.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/10 01:00 | 4.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/10 02:00 | 4.5° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/10 03:00 | 4.4° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/10 04:00 | 4.4° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/10 05:00 | 4.4° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/10 06:00 | 4.3° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/10 07:00 | 4.5° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/10 08:00 | 9.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
Yakındaki yerler
Sayılar nasıl okunur?
Yağış (mm) su eşdeğeridir. 1 mm, %1 olasılık anlamına gelmez. “–” sıfır demek değildir. Aralık özetleri yalnızca verilen tahmin noktalarını kapsar ve bölgedeki her noktayı garanti etmez.