Dışarı çıkmadan havaSaati seç, havayı gör.

Saatlik tahmin

Kömürlü hava durumu

40.74°, 42.29° · Europe/Istanbul

Tahmin yayın saati

Yukarıdaki yayın saatindeki tahmin gösteriliyor. Saatler yerel saat dilimindedir (Europe/Istanbul).

Önümüzdeki 3 saat10.1–14.3°0.0 mm · 2.1 m/s
Bugün en yüksek / en düşük18.7° / 8.8°

Önümüzdeki 6 saatte yağış beklenmiyor ya da çok az.

Ne zaman dışarı çıkıyorsunuz?

Tahmin özetini görmek için saatleri seçin.

Önümüzdeki saatlerde hava

Yağış, o saatte başlayan bir saatlik süre içindir
SaatSıcaklıkYağışRüzgâr
10/08 08:0010.1°0.0 mm1.4 m/s
10/08 09:0012.2°0.0 mm1.3 m/s
10/08 10:0014.3°0.0 mm2.1 m/s
10/08 11:0016.0°0.0 mm2.3 m/s
10/08 12:0017.1°0.0 mm2.2 m/s
10/08 13:0018.0°0.0 mm2.2 m/s
10/08 14:0018.5°0.0 mm2.6 m/s
10/08 15:0018.7°0.0 mm3.3 m/s
10/08 16:0018.3°0.0 mm2.9 m/s
10/08 17:0016.6°0.0 mm2.0 m/s
10/08 18:0014.1°0.0 mm1.3 m/s
10/08 19:0012.4°0.0 mm1.5 m/s
10/08 20:0010.9°0.0 mm1.8 m/s
10/08 21:009.4°0.0 mm1.9 m/s
10/08 22:008.8°0.0 mm1.6 m/s
10/08 23:008.9°0.0 mm0.9 m/s
10/09 00:008.8°0.0 mm0.4 m/s
10/09 01:008.4°0.0 mm0.6 m/s
10/09 02:007.9°0.0 mm0.7 m/s
10/09 03:007.5°0.0 mm0.8 m/s
10/09 04:007.1°0.0 mm1.0 m/s
10/09 05:007.2°0.0 mm1.1 m/s
10/09 06:007.0°0.0 mm1.1 m/s
10/09 07:007.6°0.0 mm1.3 m/s
10/09 08:0010.5°0.0 mm1.2 m/s
10/09 09:0012.1°0.0 mm1.4 m/s
10/09 10:0014.0°0.0 mm2.2 m/s
10/09 11:0015.4°0.0 mm2.5 m/s
10/09 12:0016.8°0.2 mm2.8 m/s
10/09 13:0016.4°0.3 mm3.0 m/s
10/09 14:0015.8°0.4 mm1.9 m/s
10/09 15:0013.2°0.1 mm3.1 m/s
10/09 16:0012.4°0.0 mm1.7 m/s
10/09 17:0011.8°0.2 mm1.1 m/s
10/09 18:0010.3°0.2 mm1.1 m/s
10/09 19:0010.2°0.0 mm0.8 m/s
10/09 20:009.5°0.0 mm0.5 m/s
10/09 21:009.1°0.2 mm0.3 m/s
10/09 22:008.7°1.1 mm0.8 m/s
10/09 23:008.0°0.4 mm1.6 m/s
10/10 00:007.9°0.0 mm1.7 m/s
10/10 01:007.4°0.0 mm0.9 m/s
10/10 02:006.5°0.0 mm1.3 m/s
10/10 03:005.7°0.0 mm0.8 m/s
10/10 04:005.2°0.0 mm0.9 m/s
10/10 05:004.6°0.0 mm1.1 m/s
10/10 06:003.6°0.0 mm1.3 m/s
10/10 07:004.1°0.0 mm1.7 m/s
10/10 08:007.0°0.0 mm0.9 m/s

Yakındaki yerler

Sayılar nasıl okunur?

Yağış (mm) su eşdeğeridir. 1 mm, %1 olasılık anlamına gelmez. “–” sıfır demek değildir. Aralık özetleri yalnızca verilen tahmin noktalarını kapsar ve bölgedeki her noktayı garanti etmez.