Saatlik tahmin
Obaköy hava durumu
Tahmin yayın saati
Yukarıdaki yayın saatindeki tahmin gösteriliyor. Saatler yerel saat dilimindedir (Europe/Istanbul).
Önümüzdeki 3 saat12.7–17.3°0.0 mm · 2.0 m/s
Bugün en yüksek / en düşük21.6° / 12.7°
Önümüzdeki 6 saatte yağış beklenmiyor ya da çok az.
Ne zaman dışarı çıkıyorsunuz?
Tahmin özetini görmek için saatleri seçin.
Önümüzdeki saatlerde hava
Yağış, o saatte başlayan bir saatlik süre içindir| Saat | Sıcaklık | Yağış | Rüzgâr |
|---|---|---|---|
| 10/08 08:00 | 12.7° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/08 09:00 | 15.4° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/08 10:00 | 17.3° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/08 11:00 | 19.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/08 12:00 | 20.3° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/08 13:00 | 21.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/08 14:00 | 21.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/08 15:00 | 21.6° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/08 16:00 | 21.0° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 10/08 17:00 | 19.1° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/08 18:00 | 16.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/08 19:00 | 14.9° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/08 20:00 | 14.2° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/08 21:00 | 13.6° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/08 22:00 | 13.3° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/08 23:00 | 13.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/09 00:00 | 12.7° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/09 01:00 | 12.2° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 02:00 | 11.4° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/09 03:00 | 10.8° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/09 04:00 | 10.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 05:00 | 9.6° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/09 06:00 | 9.4° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 10/09 07:00 | 10.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/09 08:00 | 12.7° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/09 09:00 | 15.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 10:00 | 18.3° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 11:00 | 19.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/09 12:00 | 20.4° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 13:00 | 21.5° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 14:00 | 21.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 15:00 | 21.6° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/09 16:00 | 21.1° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 17:00 | 19.1° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 18:00 | 16.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/09 19:00 | 15.2° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 20:00 | 14.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 10/09 21:00 | 14.2° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 22:00 | 13.1° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 10/09 23:00 | 12.7° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/10 00:00 | 12.3° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/10 01:00 | 11.8° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 10/10 02:00 | 11.7° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/10 03:00 | 11.1° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 10/10 04:00 | 11.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/10 05:00 | 10.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/10 06:00 | 10.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/10 07:00 | 11.4° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 10/10 08:00 | 13.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
Yakındaki yerler
- Ali Kamerli Mahallesi 1.4 km
- Yaycı 2.3 km
- Hakveyis Mahallesi 2.5 km
- Enginalan 3.2 km
- Yunus Emre Mahallesi 3.3 km
- Emek 4.5 km
Sayılar nasıl okunur?
Yağış (mm) su eşdeğeridir. 1 mm, %1 olasılık anlamına gelmez. “–” sıfır demek değildir. Aralık özetleri yalnızca verilen tahmin noktalarını kapsar ve bölgedeki her noktayı garanti etmez.