Saatlik tahmin
Payas hava durumu
Tahmin yayın saati
Yukarıdaki yayın saatindeki tahmin gösteriliyor. Saatler yerel saat dilimindedir (Europe/Istanbul).
Önümüzdeki 3 saat22.5–24.4°0.0 mm · 4.2 m/s
Bugün en yüksek / en düşük26.1° / 22.5°
Önümüzdeki 6 saatte yağış beklenmiyor ya da çok az.
Ne zaman dışarı çıkıyorsunuz?
Tahmin özetini görmek için saatleri seçin.
Önümüzdeki saatlerde hava
Yağış, o saatte başlayan bir saatlik süre içindir| Saat | Sıcaklık | Yağış | Rüzgâr |
|---|---|---|---|
| 10/08 08:00 | 22.5° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 10/08 09:00 | 23.7° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 10/08 10:00 | 24.4° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 10/08 11:00 | 25.0° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 10/08 12:00 | 25.5° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 10/08 13:00 | 25.8° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 10/08 14:00 | 25.9° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 10/08 15:00 | 26.0° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 10/08 16:00 | 26.1° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 10/08 17:00 | 25.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/08 18:00 | 25.3° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 10/08 19:00 | 25.8° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/08 20:00 | 25.2° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/08 21:00 | 24.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/08 22:00 | 23.8° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/08 23:00 | 23.3° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/09 00:00 | 22.8° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/09 01:00 | 22.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/09 02:00 | 22.1° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 10/09 03:00 | 22.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 10/09 04:00 | 22.2° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 10/09 05:00 | 22.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 10/09 06:00 | 22.2° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 10/09 07:00 | 22.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 10/09 08:00 | 23.2° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/09 09:00 | 25.0° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/09 10:00 | 25.3° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/09 11:00 | 25.5° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/09 12:00 | 25.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 13:00 | 25.9° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 10/09 14:00 | 26.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/09 15:00 | 26.3° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 16:00 | 26.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/09 17:00 | 25.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/09 18:00 | 25.6° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/09 19:00 | 25.7° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 10/09 20:00 | 25.4° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 21:00 | 24.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/09 22:00 | 24.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 23:00 | 24.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/10 00:00 | 24.1° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/10 01:00 | 23.6° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/10 02:00 | 23.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/10 03:00 | 23.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/10 04:00 | 23.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 10/10 05:00 | 23.1° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 10/10 06:00 | 23.1° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/10 07:00 | 23.3° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/10 08:00 | 24.4° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
Yakındaki yerler
Sayılar nasıl okunur?
Yağış (mm) su eşdeğeridir. 1 mm, %1 olasılık anlamına gelmez. “–” sıfır demek değildir. Aralık özetleri yalnızca verilen tahmin noktalarını kapsar ve bölgedeki her noktayı garanti etmez.